JIS F 7353 해양 주철 5K 나사
JIS MARINE VALVEJIS F 7353 주철 5K 나사식 체크 글로브 밸브 JIS F 7375 주철 10K 나사식 체크 글로브 밸브 JIS F 7377 주철 16K 나사식 체크 글로브 밸브 크기표(7353)
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | JIS F 7353 |
스템 스레드 위치 | 외부 나사 줄기 글로브 밸브 |
애플리케이션 | 주철 글로브 밸브 |
기준 | DIN, GB, JIS |
유통기한 | 18개월 |
서비스 | OEM ODM |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | DN50-400 |
등록 상표 | Daisen |
기원 | 창저우 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 연간 60000PCS |
제품 설명
JIS MARINE VALVEJIS F 7353 주철 5K 나사식 체크 글로브 밸브 JIS F 7375 주철 10K 나사식 체크 글로브 밸브 JIS F 7377 주철 16K 나사식 체크 글로브 밸브부품명 | 재료 | ||
클래스 B | |||
1 | 부이 | FC200 | |
2 | 보닛 | FC200 | |
삼 | 디스크 | BC6 | |
4 | 밸브 시트 | BC6 | |
5 | 줄기 | C377IBD 오비 | |
6 | 패킹 글랜드 | BC6 | |
7 | 틈 메우는 물건 | ||
8 | 핸드휠 | FC200 |
사이즈표(7353)
DN | 디 | 엘 | 디 | 씨 | 아니요. | 시간 | 티 | 시간 | D2 |
50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 |
80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 |
100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 |
125 | 125 | 410 | |||||||